Gree DUAL SPLIT motore multisplit free match GWHD(14)NK6OO DUAL NEW - Offerta limitata ai soli pezzi disponibili
Produttore
Gree
Codice: GRE.01239
Codice produttore: GREE10141
GTIN (EAN,ISBN): 8013557901463
Ne restano disponibili solo : 2
Gree unità esterna gwhd (14) nk600 dual new
Prezzo Unità: € 688,51
Prezzo Confezione: € 688,51
Prezzo Unità lordo: € 1.075,80
Il tuo risparmio: € - 387,29
Gree unità esterna gwhd (14) nk600 dual new
- FREE MATCH - DUAL SPLIT DCI 14000 BTU/h - R32 - A++/A+
- Tecnologia DC Inverter
- "Sbrinamento intelligente": il processo di sbrinamento non si attiva se non necessario permettendo
- un significativo risparmio energetico
- "Auto-restart" intelligente
- Combinabile con diverse tipologie di unità interne (combinazione mista): parete U-CROWN, AMBER,
- FAIRY, MUSE, MUSE PLUS e PULAR
- Funzionamento fino a basse temperature esterne: la capacità di funzionare fino a -15°C, sia in
- freddo che in caldo, garantisce un'elevata affidabilità del prodotto. Quando la temperatura esterna
- varia, la frequenza del compressore e la velocità del ventilatore si regolano di conseguenza
- Funzione TurBo
- Auto-diagnosi
| Caratteristica | U. di m. | Valore | Caratteristica | U. di m. | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza di raffreddamento (condiz. Progetto) | kW | 4,1 | Efficienza stagionale raffreddamento | 6,5 | |
| Classe energetica - raffreddamento | A++ | Consumo energetico stagionale raffreddamento | kWh/annum | 220 | |
| Potenza di di riscaldamento alle condiz. progetto | kW | 3,8 | Efficienza stagionale riscaldamento (clima medio) | 4,0 | |
| Classe energetica - riscaldamento (clima medio) | A+ | Consumo energetico stagionale riscaldamento (clim | kWh/annum | 1330 | |
| Livello potenza sonora UE | dB(A) | 62 | Potenza frigorifera nominale (EN14511) | kW | 4,10 |
| Potenza frigorifera minima (EN14511) | kW | 2,05 | Potenza frigorifera massima (+35°C O. /27°/19°C I | kW | 5,00 |
| Efficienza energetica secondo la norma EN14511-201 | 3,72/4,54 | Potenza termica nominale (EN14511) | kW | 4,40 | |
| Potenza termica minima (EN14511) | kW | 2,49 | Potenza termica massima (EN14511) | KW | 5,40 |
| Potenza assorbita in condizioni EN14511 | kW | 1,10 (0,55/1,40) | Potenza elettrica nominale assorbita in caldo (EN1 | KW | 0,97 (0,60/1,78) |
| Pressione sonora UE max (4 metri) | dB(A) | 52 | Pressione sonora UE min (4 metri) | dB(A) | 50 |
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | Made in | CINA | |
| Tipo di refrigerante | R32 | GWP refrigerante | KG CO2 EQ. | 675 | |
| Carica standard di refrigerante | Kg | 0,75 | Carica standard di refrigerante | T CO2 EQ. | 0,506 |
| Carica addizionale di refrigerante | g/m | 20 | Tipo di compressore | ROTARY DC INVERTER | |
| Diametro tubo gas | mm/" | 9,52 (3/8) | Diametro tubo liquido | mm/" | 6,35(1/4) |
| Lunghezza massima tubazioni con carica standard | M | 3-10 | Lunghezza massima tubazioni con carica aggiuntiva | mm | 40 |
| Dislivello massimo tra UI | m | 15 | Portata d'aria max. | m3/h | 2300 |
| Colori disponibili | bianco | Altezza dell'unità | mm | 550 | |
| Larghezza dell'unità | mm | 745 | Profondità dell'unità | mm | 300 |
| Peso netto dell'unità | kg | 30 |
Questo prodotto prevede un confezionamento minimo di unità nella scatola pari a: 1
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Il vostro carrello è stato aggiornato
Prodotti esaminati di recente
In vetrina
-36%
Gree DUAL SPLIT motore multisplit free match GWHD(14)NK6OO DUAL NEW - Offerta limitata ai soli pezzi disponibili
Prezzo Unità: € 688,51
Prezzo Unità lordo: € 1.075,80
-16%
Carinci caldaia prestige power 350 self cleaning plus con ACS
Prezzo Unità: € 11.752,58
Prezzo Unità lordo: € 13.991,17
Servizi e supporto
Assistenza Clienti: WhatsApp Business SOLO VIA CHAT 3342569318- tutti i giorni dalle ore 08:30-12:30 / 14:30-18:30 eccetto il pomeriggio del sabato e festivi
SOLO VIA CHAT WhatsApp: 334/2569318
Fax: 0871440280
Info di contatto
Staff
Modulo d'Ordine


