Gree DUAL SPLIT unità esterna GWHD(18)NK6OO FUORI STOCK
Produttore
Gree
Codice: GRE.01240
Codice produttore: GREE10142
GTIN (EAN,ISBN): 8013557901470
Disponibilità del prodotto: 2
Gree unità esterna GWHD(18)NK6OO dual
SOLO MOTORE PER MULTISPLIT ATTACCO DUAL 18
GREE10142 FREE MATCH R32 - GWHD(18)NK6OO
- Unità esterna dual split 18000 BTU/h, classe A++/A+, R32
- Tecnologia DC Inverter
- Conforme ECODESIGN
- "Sbrinamento intelligente": il processo di sbrinamento non si attiva se non necessario permettendo
- un significativo risparmio energetico
- "Auto-restart" intelligente
- Combinabile con diverse tipologie di unità interne (combinazione mista):
- parete U-CROWN, AMBER, FAIRY, PULAR, MUSE e MUSE PLUS
- + comando infrarossi cassette + doppio comando infrarossi e a filo canalizzat
- + doppio comando infrarossi e a filo pavimento/soffitto + doppio comando infrarossi e a filo
- Funzione Turbo
- Auto-diagnosi
Caratteristica | U. di m. | Valore | Caratteristica | U. di m. | Valore |
---|---|---|---|---|---|
Potenza di raffreddamento (condiz. Progetto) | kW | 5,3 | Efficienza stagionale raffreddamento | 6,6 | |
Classe energetica - raffreddamento | A++ | Consumo energetico stagionale raffreddamento | kWh/annum | 281 | |
Potenza di di riscaldamento alle condiz. progetto | kW | 4,3 | Efficienza stagionale riscaldamento (clima medio) | 4,0 | |
Classe energetica - riscaldamento (clima medio) | A+ | Consumo energetico stagionale riscaldamento (clim | kWh/annum | 1505 | |
Livello potenza sonora UE | dB(A) | 64 | Potenza frigorifera nominale (EN14511) | kW | 5,30 |
Potenza frigorifera minima (EN14511) | kW | 2,14 | Potenza frigorifera massima (+35°C O. /27°/19°C I | kW | 5,80 |
Efficienza energetica secondo la norma EN14511-201 | 3,58/4,53 | Potenza termica nominale (EN14511) | kW | 5,65 | |
Potenza termica minima (EN14511) | kW | 2,58 | Potenza termica massima (EN14511) | KW | 6,50 |
Potenza assorbita in condizioni EN14511 | kW | 1,48 (0,56/1,56) | Potenza elettrica nominale assorbita in caldo (EN1 | KW | 1,25 (0,78/1,78) |
Pressione sonora UE max (4 metri) | dB(A) | 54 | Pressione sonora UE min (4 metri) | dB(A) | 50 |
Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | Made in | CINA | |
Tipo di refrigerante | R32 | GWP refrigerante | KG CO2 EQ. | 675 | |
Carica standard di refrigerante | Kg | 0,90 | Carica standard di refrigerante | T CO2 EQ. | 0,608 |
Carica addizionale di refrigerante | g/m | 20 | Tipo di compressore | ROTARY DC INVERTER | |
Diametro tubo gas | mm/" | 9,52 (3/8) | Diametro tubo liquido | mm/" | 6,35(1/4) |
Lunghezza massima tubazioni con carica standard | M | 3-10 | Lunghezza massima tubazioni con carica aggiuntiva | mm | 40 |
Dislivello massimo tra UI | m | 15 | Portata d'aria max. | m3/h | 2300 |
Colori disponibili | bianco | Altezza dell'unità | mm | 550 | |
Larghezza dell'unità | mm | 745 | Profondità dell'unità | mm | 300 |
Peso netto dell'unità | kg | 32 |
Questo prodotto prevede un confezionamento minimo di unità nella scatola pari a: 1
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Sottocategorie
Il vostro carrello è stato aggiornato
Prodotti esaminati di recente
Servizi e supporto
- Assistenza Clienti: Tel. 0240044118
- tutti i giorni dalle ore 08:30-12:30 / 14:30-18:30 eccetto il pomeriggio del sabato e festivi
- WhatsApp: 334/2569318
- Fax: 0871440280
- Info di contatto
- Staff
- Modulo d'Ordine